蜗杆厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
蜗杆厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

基金重仓股市值缩水916亿元

发布时间:2021-01-08 01:55:14 阅读: 来源:蜗杆厂家

□中信建投研发部 田东红

今年以来,大盘深幅震荡,上证指数从5261.56点跌至4552.32点,跌幅13.48%。与之相比,基金持有的重仓股表现整体好于大盘,数据统计显示,今年以来,基金2007年年末持有的重仓股市值减少了915.88亿元,下降幅度为8.56%,强于上证指数同期跌幅。

基金持股市值下降8.56%

去年四季度报告显示,基金2007年年末持有重仓股共有368只,按照去年年末收盘价计算,基金重仓股合计市值为10703.21亿元。假设今年以来基金持股情况不变,以昨日收盘价计算,基金重仓股合计市值下降至9787.33亿元,与年初相比缩水了915.88亿元,下降幅度为8.56%。

从基金重仓股今年以来的市场表现来看,368只股票中,290只跑赢大盘,占到重仓股总数的78.80%。其中,129只股票今年以来出现了上涨,占到了重仓股总数的35.05%,这一比例强于A股的整体水平。

值得注意的是,基金重仓股中,13家上市公司股票被50只以上的基金持有,这些公司均为大盘蓝筹股,它们的市场表现则低于重仓股平均水平。统计显示,今年以来,基金持有的这13只股票的市值缩水了627.74亿元,下降幅度为11.43%,虽然比大盘略强,但低于重仓股平均水平。其中,招商银行在2007年末被207家基金重仓持有,截至昨日,基金持股损失达139.75亿元。

基金增仓个股表现抢眼

统计显示,2007年四季度增仓的重仓股有226只,其中90只属于基金新增的重仓股。年初以来,这些基金增仓的重仓股中,80家出现了上涨,145只下跌,其中跌幅超过大盘的仅有39家,占17.3%,其余80%以上个股都明显比大盘走势强。其中金牛能源、云天化的涨幅分别为47.95%和31.93%。

131只基金去年四季度减持的重仓股中,48只出现上涨,83家下跌,其中跌幅超过大盘的有近30家,占约23%;其余70%以上表现强于大盘。其中华发股份、许继电气的涨幅分别为47.08%和38.52%。整体看虽然减持的重仓股比增持的重仓股表现稍弱,但也强于大盘不少。

与前两类重仓股相比,基金去年四季度全部抛售的重仓股表现不佳。统计显示,去年四季度被基金剔除出重仓股的61只个股中,今年以来,仅有17只股票上涨,占样本股票数的比例为27.87%,明显弱于基金增仓股和减持股的表现。

40只重仓股市盈率不足20倍

如今,华夏希望债券基金进入发行期,紧随其后,两只新批股票型基金将于下周一同时展开发行。基金的发行将为市场注入新的规模资金。新资金的进入,使得经过调整之后,投资价值重新显现的基金重仓股有机会再获青睐。

统计显示,通过本轮调整之后,基金重仓股中,有40只个股动态市盈率已经不足20倍,部分股票甚至低于15倍,具有一定的投资价值。这一类股票大多集中在证券、银行、钢铁、高速公路、有色等行业,。

另外,基金重仓股中,部分近期回调很深,有25家个股跌幅超过20%,最高的中华企业跌幅超过40%,这些个股也可能把基金深深套牢,一方面,新资金也可能会愿意在更低价位接手,从而取得比同行高的收益水平,另一方面,大幅度的调整,也会使它们的投资价值有所显现。这类股票主要集中在地产、能源、有色等行业。

今年以来跌幅较大的部分基金去年四季度重仓股

股票 股票 收盘价 今年 1月15日 持股 基金07年 基金持股

代码 简称 (元) 以来跌 以来跌 基金 年末持股 占A股比例

幅(%) 幅(%) 家数 数量(万股) (%)

601318 中国平安 74.40 -29.88 -32.02 83 34829.25 7.28

601628 中国人寿 41.08 -29.10 -30.34 25 20454.44 0.98

002102 冠福家用 21.50 -25.35 -18.31 1 504.23 4.44

601601 中国太保 37.18 -24.81 -23.51 13 2813.27 0.37

601866 中海集运 9.27 -23.70 -21.71 10 2992.25 0.38

600528 中铁二局 18.63 -22.50 -32.40 3 3346.47 3.67

000027 深圳能源 18.90 -22.35 -22.35 1 850.00 0.39

601857 中国石油 24.16 -21.96 -21.07 12 2563.10 0.02

000983 西山煤电 49.68 -21.73 -27.26 31 19896.88 16.42

600685 广船国际 64.51 -21.11 -23.89 12 3427.49 10.16

002097 山河智能 45.30 -20.73 -19.71 7 2367.13 8.93

600030 中信证券 70.85 -20.63 -27.42 130 71922.80 21.69

600416 湘电股份 24.21 -20.54 -20.54 2 909.42 3.87

600029 南方航空 22.24 -20.40 -18.89 23 40397.78 12.62

600028 中国石化 18.66 -20.36 -20.29 50 105964.51 1.52

600162 香江控股 19.83 -19.29 -21.87 2 1026.56 2.66

600978 宜华木业 15.17 -19.18 -15.20 1 3330.00 4.97

600649 原水股份 16.28 -19.05 -18.96 2 1919.99 1.02

600688 S上石化 13.62 -19.03 -17.40 2 5907.17 1.21

600809 山西汾酒 29.83 -18.94 -22.20 1 772.50 1.78

600361 华联综超 26.50 -18.56 -16.40 7 1937.00 5.19

000758 中色股份 31.51 -18.39 -25.51 4 5219.24 8.99

600320 振华港机 20.80 -18.05 -19.97 1 802.29 0.31

000960 锡业股份 54.25 -17.88 -24.65 10 6423.74 11.97

600963 岳阳纸业 22.67 -17.71 -20.79 4 4802.88 11.05

601328 交通银行 12.88 -17.54 -19.35 11 31231.07 1.20

600104 上海汽车 21.71 -17.42 -20.71 12 10621.44 1.62

601111 中国国航 22.74 -17.13 -22.07 21 29002.58 3.70

002142 宁波银行 18.20 -17.01 -19.18 2 597.02 0.24

000625 长安汽车 15.66 -16.52 -21.70 5 4690.54 3.26

600052 *ST广厦12.15 -16.44 -20.17 1 1200.00 1.38

000652 泰达股份 18.90 -16.30 -30.36 2 9064.33 8.60

000898 鞍钢股份 25.30 -16.17 -17.32 25 29218.38 4.75

600161 天坛生物 39.99 -16.16 -16.76 2 1836.07 5.64

600266 北京城建 24.30 -16.15 -23.99 4 3073.04 4.15

600837 海通证券 46.15 -15.97 -21.87 3 1523.18 0.37

600008 首创股份 17.79 -15.93 -20.76 3 3324.92 1.51

000755 山西三维 32.00 -15.75 -14.14 1 1481.20 3.79

601939 建设银行 8.32 -15.53 -17.13 31 128921.50 14.32

600581 八一钢铁 19.38 -15.48 -16.72 3 4848.22 8.22

000858 五粮液 38.50 -15.35 -17.75 39 21473.40 5.66

601398 工商银行 6.92 -14.88 -16.53 51 283236.46 1.13

601988 中国银行 5.63 -14.83 -18.41 2 11059.95 0.06

000060 中金岭南 37.94 -14.63 -21.85 4 1052.00 1.44

000999 S三九 20.40 -14.43 -12.52 2 3762.80 3.84

601600 中国铝业 33.79 -14.22 -21.07 1 774.99 0.08

601006 大秦铁路 22.00 -14.13 -17.45 52 61140.05 4.71

600111 包钢稀土 42.00 -13.90 -20.15 7 1834.02 4.54

600183 生益科技 13.70 -13.84 -13.02 2 687.69 0.72

600037 歌华有线 27.12 -13.74 -14.90 5 4268.91 4.03

000629 攀钢钢钒 11.69 -13.73 -14.73 2 7251.14 2.37

600011 华能国际 12.81 -13.62 -13.62 1 2181.18 0.24

601166 兴业银行 44.80 -13.61 -26.87 32 27417.82 5.48

000709 唐钢股份 21.61 -13.49 -22.77 20 42936.30 18.95

600117 西宁特钢 18.88 -13.47 -23.31 4 3739.74 5.05

001696 宗申动力 20.61 -13.33 -26.26 1 2355.61 5.10

600085 同仁堂 30.31 -13.15 -17.23 3 1721.64 3.97

600887 伊利股份 25.50 -13.06 -22.40 3 4551.71 6.83

600150 中国船舶 217.44 -12.93 -21.92 34 4531.81 6.84

000878 云南铜业 47.81 -12.77 -27.47 10 6305.34 5.02

新民治疗湿疹哪个医院好

重庆治疗牛皮癣的价格是多少

重庆市哪里医院治疗牛皮癣好

上海妇科医院_什么中草药能治盆腔炎

上海有什么好的妇科医院